Köper fartyg
| namn | Kategori | Byggår | DWT | Pris |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Bogserbåt | |||
| Torrlastfartyg | ||||
| Bunkringsfartyg | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Oljetanker, Kemikalietanker | |||
| Färjefartyg | ||||
| work boat with cran | Arbetsbåtar | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO fartyg | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Bulkfartyg | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Bulkfartyg | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG-fartyg | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Oljetanker, Kemikalietanker | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Containerfartyg | 2006...2025 | ||
| Bulkfartyg | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Metallskrot | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Övrig | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Kryssningsfartyg | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Bogserbåt | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Bogserbåt | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Cementbärare | 2021...2023 | ||
| RORO fartyg | €500,000...€50,000,000 |
Totalt hittat: 620