Västasien — Wanted Vessels by Region
| Namn | Kategori | Byggår | DWT | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Maritim transport av levande djur | Fartyg för transport av levande djur, Västasien | |||
| Asd-slepbåt 1990+, BP 30 till 50 hk, 4800+ | Bogserbåt, Västasien | |||
|
|
||||
| FARTYG FÖR TRANSPORT AV BOSKAP | Fartyg för transport av levande djur, Västasien | |||
| P/E: Tankfartyg, DWT 5-7,5 tusen mt, byggt för 18/20 år sedan. | Olje-/kemikalietanker, Västasien | 2020... |
5...7
|
5... |
| FÖRFRÅGAN OM BOGSERING | Bogserbåt, Västasien | 2003... | ||
| Söker fartyg för skrotning / demontering | Olje-/kemikalietanker, Västasien | |||
| Vi söker en dubbelskruvsbogserbåt på 500-1000 hk | Bogserbåt, Västasien | |||
| 26 600 DWT BULKBOÅT BYGGD 1985 - 24 000 DWT BULKBOÅT BYGGD 1980 | Bulkfartyg, Västasien | 1985... |
26600...24000
|
|
Totalt antal hittade: 8