| TBN | |
| Fartygs-ID | 11527 |
| Kategori | General Cargo/Multi-purpose |
| Land | Aruba |
| Region | Karibien |
| Klassificering | NK |
| Klassbeteckning | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Byggår | 2012 |
| Byggplats | JAPAN |
| Flagg | Panama |
| Datum då fartyget lades till | 2026-07-06 |
| Lagt till av | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Mätt vikt
| DWT | 7767 |
| GRT | 5697 |
| NRT | 2606 |
Fartygsmått
| Total längd (LOA), m | 106.33 |
| LBP | 100.1 |
| Djupgående, m | 9.4 |
| Fartygets djupgående, m | 6.8 |
| Hastighet | 13.2 |
Ytterligare information
| Huvudmaskin | MAKITA 5L35MC |
| Huvudmaskinens effekt, kW | 3250 |
| Bränsletyp | IFO |
| Bränsleförbrukning | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Tankkapacitet | [object Object] |
| Färskvattenkapacitet | 388 |
| Detaljer om lastutrustning | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Kranens lyftkapacitet | 30 |
| Lastrum | 3 |
| Lastrum | 3 |
| Lastluckor | 3 |
| Typ av luckskydd | MAC-GREGOR TYPE |
| Luckstorlekar | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Lastkapacitet CBM | 9984 |
| Däck | 1 |
| Leverans | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Torrdockning / Särskild inspektion
| Senaste DD | 2025-01-01 |
| Nästa DD | 2027-02-01 |
| Senaste SS | 2022-01-01 |
| Nästa SS | 2027-02-01 |
| Liknande fartyg | Visa liknande fartyg |
| Förfrågningar | Köpförfrågningar som matchar |
| e-post | Skicka e-post |